74, Jalan Riang 21,
Taman Gembira,
81200 Tampoi,
Johor, Malaysia.
+607-3333486
+6016-7723280
+6016-7723280
+607-3333524
Previous | 5 / 6 | Next |
产品规格 | Specification | Unit | CY-6-0.8L-9000 | ||
---|---|---|---|---|---|
模穴数 | No. of Cavity | cav. | 6 | ||
瓶子间距 | Cavity pitch | mm | 76.2 | ||
瓶子最大容量 | Max. capacity | ltr | 0.8 | ||
加热间距 | Heating pitch | mm | 76.2 | ||
坯头数 | Preform holder | pcs | 114 | ||
牙部尺寸(内径) | Preform neck(inner dia.) | mm | 18-38 | ||
最大瓶坯高度 | Preform height(max) | mm | 130 | ||
最大瓶身内径 | Bottle Inner diameter(max.) | mm | 68 | ||
最大瓶身高度 | Bottle height(max) | mm | 268 | ||
加热箱数量 | Heating ovens | unit | 6 | ||
灯管数量 | Infrared lamps | pcs | 60 | ||
加热最大功率 | Max. heating power | kw | 50 | ||
配置功率 | Specified power consumption | kw | 120 | ||
电压 | Voltage | V | 380V(50/60Hz) | ||
外形尺寸 | Dimension (mm) L*W*H |
Blow Machine :2900*1900*2400 Auto Loader : 2000*1200*2700 |
|||
重量 | Weight | 5.5(ton) | |||
理论产量 | Theory production | 0.55L | round bottle | 9000pcs/h | |
BASED ON 550ML, 16GM PERFORM, ROUND BOTTLE |